Кабинет ФИЗИКИ
ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ СОВРЕМЕННЫМ УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ПРИ ОСНАЩЕНИИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИКА»
| 1. | Астрономическая демонстрационная модель (Солнце-Земля-Луна) |
| 2. | Барометр-анероид |
| 3. | Блок питания регулируемый |
| 4. | Веб-камера на подвижном штативе |
| 5. | Ведерко Архимеда |
| 6. | Видеокамера для работы с оптическими приборами |
| 7. | Виртуальный планетарий кубический (комплект) |
| 8. | Генератор звуковой |
| 9. | Гигрометр (психрометр) |
| 10. | Глобус звездного неба с подсветкой |
| 11. | Глобус Земли физический |
| 12. | Глобус Луны с подсветкой |
| 13. | Глобус Марса с подсветкой |
| 14. | Динамометр демонстрационный |
| 15. | Документ-камера |
| 16. | Доска пробковая, или доска магнитно-маркерная, или магнитно-маркерная пленка на стену |
| 17. | Калориметр с набором калориметрических тел |
| 18. | Компас |
| 19. | Комплект портретов для оформления кабинета |
| 20. | Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями |
| 21. | Комплект проводов |
| 22. | Лаборантский стол |
| 23. | Магнит дугообразный |
| 24. | Магнит полосовой демонстрационный |
| 25. | Магнитные стрелки на подставках |
| 26. | Манометр жидкостной демонстрационный |
| 27. | Машина электрофорная |
| 28. | Маятник Максвелла |
| 29. | Микроскоп демонстрационный |
| 30. | Модели ракет-носителей |
| 31. | Модель внутреннего строения Земли |
| 32. | Модель небесной сферы |
| 33. | Модель строения солнечной системы электрическая |
| 34. | Набор аксессуаров к телескопу |
| 35. | Набор демонстрационный волновых явлений |
| 36. | Набор демонстрационный по динамике вращательного движения |
| 37. | Набор демонстрационный по магнитному полю кольцевых токов |
| 38. | Набор демонстрационный по механическим колебаниям |
| 39. | Набор демонстрационный по механическим явлениям |
| 40. | Набор для демонстрации электрических полей |
| 41. | Набор макетов планет земной группы |
| 42. | Набор по изучению магнитного поля Земли |
| 43. | Набор спектральных трубок с источником питания |
| 44. | Насос вакуумный Комовского |
| 45. | Палочка стеклянная |
| 46. | Палочка эбонитовая |
| 47. | Персональный компьютер с периферией или ноутбук (лицензионное программное обеспечение, образовательный контент и система защиты от вредоносной информации) либо персональный компьютер с периферией или ноутбук (лицензионное программное обеспечение, образовательный контент и система защиты от вредоносной информации, программное обеспечение для цифровой лаборатории с возможностью онлайн-опроса) |
| 48. | Прибор Ленца |
| 49. | Принтер |
| 50. | Рычаг демонстрационный |
| 51. | Сетевой фильтр |
| 52. | Система (устройство) для затемнения окон (в случае отсутствия в проектной документации) |
| 53. | Сосуды сообщающиеся |
| 54. | Стакан отливной демонстрационный |
| 55. | Стол лабораторный демонстрационный с надстройкой |
| 56. | Стол лабораторный демонстрационный с электрическими розетками, автоматами аварийного отключения тока |
| 57. | Стол лабораторный моечный |
| 58. | Стол ученический, регулируемый по высоте, электрифицированный (стол ученический, не регулируемый по высоте в соответствии с ростовой группой, электрифицированный)
(в случае отсутствия потолочной системы электроснабжения) |
| 59. | Стул лабораторный |
| 60. | Султан электростатический |
| 61. | Сушильная панель для посуды |
| 62. | Телескоп со штативом и крепежным винтом |
| 63. | Термометр лабораторный |
| 64. | Трубка Ньютона |
| 65. | Установка для изучения фотоэффекта |
| 66. | Фильтр для наблюдения Солнца |
| 67. | Шар Паскаля |
| 68. | Шкаф для хранения посуды или приборов |
| 69. | Штатив демонстрационный |
| 70. | Штативы изолирующие |
| 71. | Электромагнит разборный». |











